E2C'DECATH | DUPUIS | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | 05- 131-Natation 750 m (tour du lac de Vins-sur-Caramy) | | VOLTO | 06- 201-Vélo 70 km D+ 817 m route/Gravel Vins-sur-Caramy – Draguignan | | 11- 351-Trail 17km D+ 1160m (Secteur Gorges du Verdon) Chalet de la maline – Aiguines | 07 |
Les Horriblescampiennes | Humbert | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | 0 | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | 2km | Cuche | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | 2km | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | 44km |
SWIM BIKE RHUM | LENTREMY | 03– 118-Vélo 74 km D+ 1422 m Gravel/VTT - Stop contrôle au Cannet-des-Maures – Cabasse | 0 | 12- 361-VTT 10km D+ 35 m D- 365 m arrivée Les-Salles-sur-Verdon | | FONTAINE | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | 0 | 10- 334-Vélo route/Gravel Lac de Saint-Cassien – La Palud-sur-Verdon 87 km D+ 1900m | 350 |
Les tontons | Bouton | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | Km 1 | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | Km 42 | Gaston | 03– 118-Vélo 74 km D+ 1422 m Gravel/VTT - Stop contrôle au Cannet-des-Maures – Cabasse | Km 0 | 03– 118-Vélo 74 km D+ 1422 m Gravel/VTT - Stop contrôle au Cannet-des-Maures – Cabasse | Km 40 |
Les tontons | Bouton | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | Km 1 | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | Km 42 | Gaston | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | Km 0 | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | Km 2 |
BARBACAR | CARPENTIER BARBARA | 04- 130-Trail 12 km D+ 215 m Cabasse-Vins-sur-Caramy | | 06- 201-Vélo 70 km D+ 817 m route/Gravel Vins-sur-Caramy – Draguignan | | CARPENTIER | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | 03– 118-Vélo 74 km D+ 1422 m Gravel/VTT - Stop contrôle au Cannet-des-Maures – Cabasse | |
TEAM ALIGOT SAUCISSE | ALAZARD | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | 0 | 06- 201-Vélo 70 km D+ 817 m route/Gravel Vins-sur-Caramy – Draguignan | 70 | GAYRAUD | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | 0 | 12- 361-VTT 10km D+ 35 m D- 365 m arrivée Les-Salles-sur-Verdon | 10 |
les frerots | DAMMAN | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | Damman | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | |
Le petit mouton et le Saucisson | BELIAEFF | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | 00 | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | 02 | Gavairon | 02– 044-Vélo 42 km D+ 525 m route/Gravel -Sainte-Maxime – La Môle | 02 | 04- 130-Trail 12 km D+ 215 m Cabasse-Vins-sur-Caramy | 130 |
Les Chouillats | moreau | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | 12- 361-VTT 10km D+ 35 m D- 365 m arrivée Les-Salles-sur-Verdon | | THIBAULT - BELET | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | | 12- 361-VTT 10km D+ 35 m D- 365 m arrivée Les-Salles-sur-Verdon | |
2B TEAM | BIANUCCI | 01– 002-Natation 2 km Golfe de Saint-Tropez | 0 | 03– 118-Vélo 74 km D+ 1422 m Gravel/VTT - Stop contrôle au Cannet-des-Maures – Cabasse | 118 | BOCQUEL | 04- 130-Trail 12 km D+ 215 m Cabasse-Vins-sur-Caramy | 118 | 06- 201-Vélo 70 km D+ 817 m route/Gravel Vins-sur-Caramy – Draguignan | 201 |
Commentaires récents